Video
Highlights
Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
ADas fortschrittliche Mikrofon mit Nierencharakteristik und Geräuschunterdrückung reduziert Hintergrundgeräusche um bis zu 80 %
Immersives Stereo-Sound-Erlebnis
Stereoklang ermöglicht Ihnen einen größeren Frequenzbereich zum Musikhören
CD-Musterplatte aus Metall mit modernem Design und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten
Design im Business-Stil
Unterstützt QD, USB-A-Konnektivitätsmethode
Komfortabel und einfach zu bedienen
Ergonomisches Design, angenehm zu tragen
Sehr einfach zu bedienen
Zuverlässigkeit
Fortschrittliche Verarbeitungstechnologie zur Gewährleistung der Haltbarkeit der Struktur
Hochbeständige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer des Headsets
Einfache Inline-Steuerung
Einfach zu verwendende Inline-Steuerung mit Stummschaltung, Lautstärke + und Lautstärke verringern* (Verfügbar mit C10U, C10DU)
Technische Daten
| Audio-Aufführung | Gehörschutz | 118 dBA Schalldruck | 118 dBA Schalldruck | ||
| Lautsprechergröße | Φ28 | Φ28 | |||
| Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers | 30 mW | 30 mW | |||
| Lautsprecherempfindlichkeit | 103 ± 3 dB | 103 ± 3 dB | |||
| Impedanz | 30 ± 20 % Ω | 30 ± 20 % Ω | |||
| Lautsprecherfrequenzbereich | 100 Hz~10 KHz | 100 Hz~10 KHz | |||
| Mikrofon-Richtung | Geräuschunterdrückung | Geräuschunterdrückung | |||
| Niere | Niere | ||||
| Mikrofonempfindlichkeit | -35±3dB@1KHz | -35±3dB@1KHz | |||
| Mikrofonfrequenzbereich | 100 Hz~8 KHz | 100 Hz~8 KHz | |||
| Anrufsteuerung | Stumm, Lautstärke+, Lautstärke- | No | Ja | ||
| Tragen | Tragestil | Über den Kopf | Über den Kopf | ||
| Drehbarer Winkel des Mikrofonarms | 320° | 320° | |||
| Ohrpolster | Schaum | Schaum | |||
| Konnektivität | Verbindet mit | Tischtelefon | Tischtelefon/PC-Softphone/Laptop | ||
| Steckertyp | PLT QD (GN/Jabra QD ebenfalls verfügbar) | USB-A (USB-C auch verfügbar) | |||
| Kabellänge | 85 cm | 200 cm ± 5 cm | |||
| Allgemein | Packungsinhalt | QD-Headset, Benutzerhandbuch, Stoffclip | USB-Headset, Benutzerhandbuch, Stoffclip | ||
| Geschenkbox | 190 mm * 153 mm * 40 mm | 190 mm * 153 mm * 40 mm | |||
| Gewicht (Mono/Duo) | 49 g | 73 g | 86 g | 112 g | |
| Arbeitstemperatur | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ | |||
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | |||











